Alle Broker im Vergleich
| # | Broker | Score | Handelsgeb. CH | Depotgebühr | FINMA | ETF-Sparplan | E-Steuer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saxo | 5.8/6 | CHF 3 | Gratis | Ja | Ja | Ja |
| 2 | Interactive Brokers | 5.4/6 | CHF 1.50 | Gratis | Ja | Nein | Nein |
| 3 | neon | 5.4/6 | CHF 0.50 | Gratis | Ja | Ja | Ja |
| 4 | Swissquote | 5.0/6 | CHF 9 | Gratis | Ja | Ja | Ja |
| 5 | DEGIRO | 4.8/6 | CHF 2 | Gratis | Nein | Nein | Nein |
| 6 | Revolut | 4.5/6 | CHF 1 | Gratis | Nein | Nein | Nein |
| 7 | Yuh | 4.3/6 | CHF 0.50 | Gratis | Ja | Ja | Ja |
| 8 | PostFinance | 4.0/6 | CHF 15 | CHF 72/J. | Ja | Nein | Ja |
| 9 | Raiffeisen | 3.5/6 | CHF 40 | CHF 50/J. | Ja | Nein | Ja |
| 10 | UBS | 3.2/6 | CHF 25 | CHF 50/J. | Ja | Nein | Ja |
Hinweis: Vemo erhält keine Provision durch diesen Vergleich. Es handelt sich um keine Affiliate-Links. In der Honorarberatung verzichten wir bewusst auf jegliche Provisionen.